| 85745 | Potassium Hydroxide 氫氧化鉀 | ACS | 500g |  |  | 
                          
                            | 
                                  Potassium Hydroxide 氫氧化鉀
                                    CAS No.:1310-58-3分子式:KOH分子量:56.11   
                                  
                                    
                                      | ACS |  
                                        | 含量 | 85.0%以上 |  
                                        | 碳酸鉀(K2CO3) | 2.0%以下 |  
                                        | 氯化物(Cl) | 0.01%以下 |  
                                        | 氮化合物類(as N) | 0.001%以下 |  
                                        | 磷酸根(PO4) | 5ppm以下 |  
                                        | 硫酸根(SO4) | 0.003%以下 |  
                                        | 氫氧化銨沉澱物 | 0.02%以下 |  
                                        | 重金屬(as Pb) | 0.001%以下 |  
                                        | 鐵(Fe) | 0.001%以下 |  
                                        | 鎳(Ni) | 0.001%以下 |  
                                        | 鈉(Na) | 0.05%以下 |  | 
                                                  
                            | 85745 | Potassium Hydroxide 氫氧化鉀 | ACS | 25kg |  |  | 
                          
                            | 
                                  Potassium Hydroxide 氫氧化鉀
                                    CAS No.:1310-58-3分子式:KOH分子量:56.11   
                                  
                                    
                                      | ACS |  
                                        | 含量 | 85.0%以上 |  
                                        | 碳酸鉀(K2CO3) | 2.0%以下 |  
                                        | 氯化物(Cl) | 0.01%以下 |  
                                        | 氮化合物類(as N) | 0.001%以下 |  
                                        | 磷酸根(PO4) | 5ppm以下 |  
                                        | 硫酸根(SO4) | 0.003%以下 |  
                                        | 氫氧化銨沉澱物 | 0.02%以下 |  
                                        | 重金屬(as Pb) | 0.001%以下 |  
                                        | 鐵(Fe) | 0.001%以下 |  
                                        | 鎳(Ni) | 0.001%以下 |  
                                        | 鈉(Na) | 0.05%以下 |  | 
                                                  
                            | 85744 | Potassium Hydroxide 氫氧化鉀 | GR | 500g |  |  | 
                          
                            | 
                                  Potassium Hydroxide 氫氧化鉀
                                    CAS No.:1310-58-3分子式:KOH分子量:56.11   
                                  
                                    
                                      | GR |  
                                        | 水溶狀 | 清澄 |  
                                        | 氯化物(Cl) | 0.005%以下 |  
                                        | 磷酸根(PO4) | 0.001%以下 |  
                                        | 矽酸根(SiO2) | 0.01%以下 |  
                                        | 硫酸根(SO4) | 0.002%以下 |  
                                        | 鈉(Na) | 0.5%以下 |  
                                        | 鎂(Mg) | 5ppm以下 |  
                                        | 鈣(Ca) | 0.002%以下 |  
                                        | 鋁(Al) | 0.002%以下 |  
                                        | 鉛(Pb) | 5ppm以下 |  
                                        | 鐵(Fe) | 5ppm以下 |  
                                        | 鋅(Zn) | 0.001%以下 |  
                                        | 鎳(Ni) | 0.001%以下 |  
                                        | 氮化合物 | 0.001%以下 |  
                                        | 碳酸鉀(K2CO3) | 1.5%以下 |  
                                        | 含量 | 85.0%以上 |  | 
                                                  
                            | 85743 | Potassium Hydroxide 氫氧化鉀 | EP | 500g |  |  | 
                          
                            | 
                                  Potassium Hydroxide 氫氧化鉀
                                    CAS No.:1310-58-3分子式:KOH分子量:56.11   
                                  
                                    
                                      | EP |  
                                        | 水溶狀 | 清澄 |  
                                        | 氯化物(Cl) | 0.01%以下 |  
                                        | 硫酸根(SO4) | 0.006%以下 |  
                                        | 矽酸根(SiO2) | 0.04%以下 |  
                                        | 重金屬(as Pb) | 0.003%以下 |  
                                        | 鐵(Fe) | 0.002%以下 |  
                                        | 碳酸鉀(K2CO3) | 2.0%以下 |  
                                        | 鋁(Al) | 0.005%以下 |  
                                        | 鈉(Na) | 合格 |  
                                        | 全氮量 | 0.002%以下 |  
                                        | 砷(As) | 2ppm以下 |  
                                        | 含量 | 85.0%以上 |  | 
                                                  
                            | 85743 | Potassium Hydroxide 氫氧化鉀 | EP | 25kg |  |  | 
                          
                            | 
                                  Potassium Hydroxide 氫氧化鉀
                                    CAS No.:1310-58-3分子式:KOH分子量:56.11   
                                  
                                    
                                      | EP |  
                                        | 水溶狀 | 清澄 |  
                                        | 氯化物(Cl) | 0.01%以下 |  
                                        | 硫酸根(SO4) | 0.006%以下 |  
                                        | 矽酸根(SiO2) | 0.04%以下 |  
                                        | 重金屬(as Pb) | 0.003%以下 |  
                                        | 鐵(Fe) | 0.002%以下 |  
                                        | 碳酸鉀(K2CO3) | 2.0%以下 |  
                                        | 鋁(Al) | 0.005%以下 |  
                                        | 鈉(Na) | 合格 |  
                                        | 全氮量 | 0.002%以下 |  
                                        | 砷(As) | 2ppm以下 |  
                                        | 含量 | 85.0%以上 |  | 
                                                  
                            | 89133 | Potassium Iodide 碘化鉀 | EP | 500g |  |  | 
                          
                            | 
                                  Potassium Iodide 碘化鉀
                                    CAS No.:7681-11-0分子式:KI分子量:166.01   
                                  
                                    
                                      | EP |  
                                        | 水溶狀 | 清澄 |  
                                        | 乾燥減量 | 0.4%以下 |  
                                        | 游離鹼(K2CO3) | 0.02%以下 |  
                                        | 氯化物和溴化物(as Cl) | 0.03%以下 |  
                                        | 碘或硫代硫酸鹽 | 合格 |  
                                        | 硫酸根(SO4) | 0.005%以下 |  
                                        | 磷酸根(PO4) | 0.005%以下 |  
                                        | 重金屬(as Pb) | 0.001%以下 |  
                                        | 鐵(Fe) | 5ppm以下 |  
                                        | 鈉(Na) | 合格 |  
                                        | 全氮量 | 0.003%以下 |  
                                        | 含量 | 99.5%以上 |  | 
                                                  
                            | 85483 | Potassium Nitrate 硝酸鉀 | EP | 500g |  |  | 
                          
                            | 
                                  Potassium Nitrate 硝酸鉀
                                    CAS No.:7757-79-1分子式:KNO3分子量:101.11   
                                  
                                    
                                      | EP |  
                                        | 水溶狀 | 清澄 |  
                                        | 氯化物(Cl) | 0.005%以下 |  
                                        | 硫酸根(SO4) | 0.01%以下 |  
                                        | 銨(NH4) | 0.008%以下 |  
                                        | 重金屬(as Pb) | 0.002%以下 |  
                                        | 鐵(Fe) | 0.001%以下 |  
                                        | 鈣(Ca) | 0.01%以下 |  
                                        | 鎂(Mg) | 0.01%以下 |  
                                        | 鈉(Na) | 合格 |  
                                        | 含量 | 99.0%以上 |  | 
                                                  
                            | 85483 | Potassium Nitrate硝酸鉀 | EP | 5kg袋裝*5/紙箱 |  |  | 
                          
                            | 
                                  Potassium Nitrate硝酸鉀
                                    CAS No.:7757-79-1分子式:KNO3分子量:101.11   
                                  
                                    
                                      | EP |  
                                        | 水溶狀 | 清澄 |  
                                        | 氯化物(Cl) | 0.005%以下 |  
                                        | 硫酸根(SO4) | 0.01%以下 |  
                                        | 銨(NH4) | 0.008%以下 |  
                                        | 重金屬(as Pb) | 0.002%以下 |  
                                        | 鐵(Fe) | 0.001%以下 |  
                                        | 鈣(Ca) | 0.01%以下 |  
                                        | 鎂(Mg) | 0.01%以下 |  
                                        | 鈉(Na) | 合格 |  
                                        | 含量 | 99.0%以上 |  | 
                                                  
                            | 90173 | Potassium Phosphate, Dibasic 磷酸氫二鉀 | EP | 300g |  |  | 
                          
                            | 
                                  Potassium Phosphate, Dibasic 磷酸氫二鉀
                                    CAS No.:7758-11-4分子式:K2HPO4分子量:174.18   
                                  
                                    
                                      | EP |  
                                        | 水溶狀 | 清澄 |  
                                        | 乾燥減量 | 3.0%以下 |  
                                        | 硝酸鹽(NO3) | 合格 |  
                                        | 氯化物(Cl) | 0.01%以下 |  
                                        | 硫酸根(SO4) | 0.08%以下 |  
                                        | 碳酸根(CO3) | 合格 |  
                                        | 重金屬(as Pb) | 0.002%以下 |  
                                        | 鐵(Fe) | 0.005%以下 |  
                                        | 鈉(Na) | 合格 |  
                                        | 砷(As) | 3ppm以下 |  
                                        | 銨(NH4) | 0.001%以下 |  
                                        | 含量 | 98.0~101% |  
                                        | pH(50g/L, 25°C) | 8.7~9.4 |  | 
                                                  
                            | 90273 | Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate 磷酸氫二鉀(三水) | EP | 500g |  |  | 
                          
                            | 
                                  Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate 磷酸氫二鉀(三水)
                                    CAS No.:16788-57-1分子式:K2HPO4.3H2O分子量:228.22   
                                  
                                    
                                      | EP |  
                                        | 水溶狀 | 清澄 |  
                                        | pH(50g/L, 25°C) | 8.9~9.4 |  
                                        | 氯化物(Cl) | 0.01%以下 |  
                                        | 硝酸鹽(NO3) | 合格 |  
                                        | 硫酸根(SO4) | 0.05%以下 |  
                                        | 鐵(Fe) | 0.001%以下 |  
                                        | 重金屬(as Fe) | 0.002%以下 |  
                                        | 砷(As) | 3ppm以下 |  
                                        | 鈉(Na) | 0.5%以下 |  
                                        | 含量 | 98.0%以上 |  |