| 85743 | Potassium Hydroxide 氫氧化鉀 | EP | 25kg |  |  | 
                          
                            | 
                                  Potassium Hydroxide 氫氧化鉀
                                    CAS No.:1310-58-3分子式:KOH分子量:56.11   
                                  
                                    
                                      | EP |  
                                        | 水溶狀 | 清澄 |  
                                        | 氯化物(Cl) | 0.01%以下 |  
                                        | 硫酸根(SO4) | 0.006%以下 |  
                                        | 矽酸根(SiO2) | 0.04%以下 |  
                                        | 重金屬(as Pb) | 0.003%以下 |  
                                        | 鐵(Fe) | 0.002%以下 |  
                                        | 碳酸鉀(K2CO3) | 2.0%以下 |  
                                        | 鋁(Al) | 0.005%以下 |  
                                        | 鈉(Na) | 合格 |  
                                        | 全氮量 | 0.002%以下 |  
                                        | 砷(As) | 2ppm以下 |  
                                        | 含量 | 85.0%以上 |  | 
                                                  
                            | 85765 | Sodium Hydroxide 氫氧化鈉 | ACS | 500g |  |  | 
                          
                            | 
                                  Sodium Hydroxide 氫氧化鈉
                                    CAS No.:1310-73-2分子式:NaOH分子量:40.00   
                                  
                                    
                                      | ACS |  
                                        | 含量 | 97.0%以上 |  
                                        | 碳酸鈉(Na2CO3) | 1.0%以下 |  
                                        | 氯化物(Cl) | 0.005%以下 |  
                                        | 氮化合物(N) | 0.001%以下 |  
                                        | 磷酸根(PO4) | 0.001%以下 |  
                                        | 硫酸根(SO4) | 0.003%以下 |  
                                        | 氫氧化銨沉澱物 | 0.02%以下 |  
                                        | 重金屬(as Pb) | 0.002%以下 |  
                                        | 鐵(Fe) | 0.001%以下 |  
                                        | 鎳(Ni) | 0.001%以下 |  
                                        | 鉀(K) | 0.02%以下 |  
                                        | 汞(Hg) | 0.1ppm以下 |  | 
                                                  
                            | 85764 | Sodium Hydroxide 氫氧化鈉 | GR | 500g |  |  | 
                          
                            | 
                                  Sodium Hydroxide 氫氧化鈉
                                    CAS No.:1310-73-2分子式:NaOH分子量:40.00   
                                  
                                    
                                      | GR |  
                                        | 水溶狀 | 清澄 |  
                                        | 氯化物(Cl) | 0.005%以下 |  
                                        | 硫酸根(SO4) | 0.002%以下 |  
                                        | 矽酸根(SiO2) | 0.01%以下 |  
                                        | 磷酸根(PO4) | 0.001%以下 |  
                                        | 重金屬(as Pb) | 5ppm以下 |  
                                        | 鐵(Fe) | 5ppm以下 |  
                                        | 鋁(Al) | 0.002%以下 |  
                                        | 鈣(Ca) | 0.002%以下 |  
                                        | 鎂(Mg) | 5ppm以下 |  
                                        | 鉀(K) | 0.2%以下 |  
                                        | 全氮量(N) | 0.001%以下 |  
                                        | 碳酸鈉(Na2CO3) | 1.5%以下 |  
                                        | 含量 | 96.0%以上 |  | 
                                                  
                            | 85763 | Sodium Hydroxide 氫氧化鈉 | EP | 500g |  |  | 
                          
                            | 
                                  Sodium Hydroxide 氫氧化鈉
                                    CAS No.:1310-73-2分子式:NaOH分子量:40.00   
                                  
                                    
                                      | EP |  
                                        | 水溶狀 | 清澄 |  
                                        | 氯化物(Cl) | 0.01%以下 |  
                                        | 硫酸根(SO4) | 0.006%以下 |  
                                        | 矽酸根(SiO2) | 0.04%以下 |  
                                        | 重金屬(as Pb) | 0.003%以下 |  
                                        | 鐵(Fe) | 0.002%以下 |  
                                        | 鋁(Al) | 0.005%以下 |  
                                        | 鉀(K) | 0.4%以下 |  
                                        | 全氮量(N) | 0.002%以下 |  
                                        | 砷(As) | 2ppm以下 |  
                                        | 碳酸鈉(Na2CO3) | 2.0%以下 |  
                                        | 含量 | 95.0%以上 |  | 
                                                  
                            | 85763 | Sodium Hydroxide 氫氧化鈉 | EP | 25kg |  |  | 
                          
                            | 
                                  Sodium Hydroxide 氫氧化鈉
                                    CAS No.:1310-73-2分子式:NaOH分子量:40.00   
                                  
                                    
                                      | EP |  
                                        | 水溶狀 | 清澄 |  
                                        | 氯化物(Cl) | 0.01%以下 |  
                                        | 硫酸根(SO4) | 0.006%以下 |  
                                        | 矽酸根(SiO2) | 0.04%以下 |  
                                        | 重金屬(as Pb) | 0.003%以下 |  
                                        | 鐵(Fe) | 0.002%以下 |  
                                        | 鋁(Al) | 0.005%以下 |  
                                        | 鉀(K) | 0.4%以下 |  
                                        | 全氮量(N) | 0.002%以下 |  
                                        | 砷(As) | 2ppm以下 |  
                                        | 碳酸鈉(Na2CO3) | 2.0%以下 |  
                                        | 含量 | 95.0%以上 |  |